Zeige dein Talent für erfolgreichen Aktienhandel. In unserer ewigen Aktien-Rangliste werden deine langfristigen Leistungen dokumentiert. In den Quartals- und Jahresrankings kannst Du tolle Preise gewinnen.
Das Börsenspiel findet auf der TraderFox Plattform statt. Auf desk.traderfox.com gibt es kostenlose Realtimekurse zu über 12.000 Aktien und Märkten weltweit
Das Börsenspiel, bei dem über 12.000 Aktien weltweit gehandelt werden können.
Das aktien Börsenspiel wird zum 31.12.2022 wegen mangelndem Interesse eingestellt.
Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Börsenspiele in denen Sie sich mit Ihren Mitspielern messen können. Schauen Sie im Trading-Desk oder in unseren Apps vorbei!
1 | APO | 100.000,00 € | 2.128,6 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 2.228.584,37 € | |
2 | piefke | 100.000,00 € | 1.268,9 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 1.368.885,86 € | |
3 | MoneyMaker 94 | 100.000,00 € | 665,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 765.268,43 € | |
4 | Spieler #16891 | 100.000,00 € | 511,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 611.885,21 € | |
5 | haqqqnn | 100.000,00 € | 450,4 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 550.391,09 € | |
6 | inge | 100.000,00 € | 449,3 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 549.282,96 € | |
7 | Spieler #7366 | 100.000,00 € | 439,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 539.455,36 € | |
8 | egon | 100.000,00 € | 410,1 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 510.110,69 € | |
9 | Spieler #7460 | 100.000,00 € | 381,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 481.145,02 € | |
10 | Spieler #16610 | 100.000,00 € | 378,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 478.429,20 € | |
11 | sahib | 100.000,00 € | 372,5 % |
Panama Papers Forever | 01.03.2018 | 472.487,74 € | |
12 | Spieler #8110 | 100.000,00 € | 359,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 459.840,92 € | |
13 | Spieler #6909 | 100.000,00 € | 356,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 455.959,34 € | |
14 | Tyler Durden | 100.000,00 € | 343,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 443.648,53 € | |
15 | Jarabroker | 100.000,00 € | 341,5 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 441.515,00 € | |
16 | Spieler #7472 | 100.000,00 € | 337,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 436.994,84 € | |
17 | Michael Dzsida | 100.000,00 € | 336,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 436.653,60 € | |
18 | Salocin | 100.000,00 € | 334,2 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 434.212,38 € | |
19 | Newstrader | 100.000,00 € | 332,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 432.786,25 € | |
20 | Warmes Buffet | 100.000,00 € | 325,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 425.198,55 € | |
21 | RIPmann | 100.000,00 € | 319,5 % |
RIPmann | 01.03.2018 | 419.508,73 € | |
22 | n0rdberg | 100.000,00 € | 310,1 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 410.081,24 € | |
23 | coach | 100.000,00 € | 310,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 410.044,66 € | |
24 | Spieler #5429 | 100.000,00 € | 309,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 409.302,69 € | |
25 | Heino1 | 100.000,00 € | 307,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 406.972,11 € | |
26 | Basenji | 100.000,00 € | 305,3 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 405.321,51 € | |
27 | Gipfelwind | 100.000,00 € | 304,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 404.126,97 € | |
28 | Betijuci | 100.000,00 € | 298,3 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 398.267,58 € | |
29 | Mathis1990 | 100.000,00 € | 296,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 396.814,96 € | |
30 | GoFox | 100.000,00 € | 295,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 395.847,32 € | |
31 | ERMOinvest | 100.000,00 € | 290,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 390.026,73 € | |
32 | Kirktrader | 100.000,00 € | 285,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 384.986,88 € | |
33 | Spieler #6286 | 100.000,00 € | 283,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 383.746,56 € | |
34 | MaxFrde | 100.000,00 € | 280,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 380.800,67 € | |
35 | Spieler #7438 | 100.000,00 € | 280,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 380.607,09 € | |
36 | Spieler #21068 | 100.000,00 € | 275,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 375.501,99 € | |
37 | Spieler #12907 | 100.000,00 € | 271,5 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 371.503,94 € | |
38 | Richy | 100.000,00 € | 270,9 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 370.879,10 € | |
39 | Spieler #6935 | 100.000,00 € | 270,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 370.185,00 € | |
40 | Funkenschlosser | 100.000,00 € | 269,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 369.441,53 € | |
41 | lilo7 | 100.000,00 € | 268,7 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 368.666,04 € | |
42 | Der Letzte | 100.000,00 € | 267,1 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 367.132,90 € | |
43 | dan93 | 100.000,00 € | 263,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 363.696,52 € | |
44 | Spieler #7277 | 100.000,00 € | 260,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 360.606,74 € | |
45 | CoinKumpel | 100.000,00 € | 259,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 359.507,43 € | |
46 | Spieler #7356 | 100.000,00 € | 258,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 358.451,32 € | |
47 | macor1 | 100.000,00 € | 257,7 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 357.693,55 € | |
48 | Tillus | 100.000,00 € | 254,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 354.227,11 € | |
49 | Dtler | 100.000,00 € | 252,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 352.592,46 € | |
50 | Derivator | 100.000,00 € | 252,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 352.049,64 € | |
51 | RaubtierKapitalist1699 | 100.000,00 € | 247,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 347.206,92 € | |
52 | JR-Bube | 100.000,00 € | 245,6 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 345.613,25 € | |
53 | Spieler #19209 | 100.000,00 € | 245,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 345.072,99 € | |
54 | Spieler #7608 | 100.000,00 € | 242,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 342.573,51 € | |
55 | Spieler #6880 | 100.000,00 € | 238,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 338.556,72 € | |
56 | Hirschcarp | 100.000,00 € | 237,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 337.607,84 € | |
57 | Spieler #7259 | 100.000,00 € | 232,1 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 332.058,98 € | |
58 | Spieler #8821 | 100.000,00 € | 231,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 331.436,30 € | |
59 | WinnerIsAndyU | 100.000,00 € | 231,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 331.040,75 € | |
60 | DaGe | 100.000,00 € | 230,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 330.260,64 € | |
61 | JohniLever | 100.000,00 € | 227,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 327.827,15 € | |
62 | Miceracer | 100.000,00 € | 226,7 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 326.731,70 € | |
63 | Dmytro | 100.000,00 € | 226,5 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 326.504,86 € | |
64 | sharequest | 100.000,00 € | 224,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 324.586,46 € | |
65 | wubb | 100.000,00 € | 224,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 324.307,91 € | |
66 | makkuzZz | 100.000,00 € | 224,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 324.073,26 € | |
67 | Turnaroung & Short | 100.000,00 € | 223,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 323.614,82 € | |
68 | Spieler #6754 | 100.000,00 € | 222,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 322.600,00 € | |
69 | Der Wohlstandseremit | 100.000,00 € | 222,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 322.518,07 € | |
70 | Spieler #7160 | 100.000,00 € | 221,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 321.894,63 € | |
71 | Stiffsson | 100.000,00 € | 220,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 320.868,75 € | |
72 | Börsenhai | 100.000,00 € | 217,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 317.811,60 € | |
73 | Spieler #5702 | 100.000,00 € | 217,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 317.676,98 € | |
74 | Vitali :-) | 100.000,00 € | 217,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 317.616,10 € | |
75 | Spieler #6076 | 100.000,00 € | 217,3 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 317.264,75 € | |
76 | W. B. Fan | 100.000,00 € | 215,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 315.352,88 € | |
77 | Goggelamstart | 100.000,00 € | 214,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 314.100,40 € | |
78 | Pfennigfuchser | 100.000,00 € | 213,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 313.780,40 € | |
79 | Haecker | 100.000,00 € | 213,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 313.555,17 € | |
80 | Spieler #7271 | 100.000,00 € | 213,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 312.986,89 € | |
81 | Spieler #6916 | 100.000,00 € | 209,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 309.061,12 € | |
82 | Börsenfranky | 100.000,00 € | 208,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 308.217,45 € | |
83 | MoneyMaker69 | 100.000,00 € | 207,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 307.580,66 € | |
84 | Manekineko | 100.000,00 € | 206,2 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 306.171,03 € | |
85 | Spieler #11231 | 100.000,00 € | 206,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 306.101,43 € | |
86 | ShortStratege | 100.000,00 € | 206,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 305.956,23 € | |
87 | Spieler #5331 | 100.000,00 € | 205,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 305.266,26 € | |
88 | DonPicadally | 100.000,00 € | 204,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 304.810,96 € | |
89 | Aachener | 100.000,00 € | 204,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 304.394,81 € | |
90 | Seb | 100.000,00 € | 204,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 304.333,68 € | |
91 | Future | 100.000,00 € | 203,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 303.229,66 € | |
92 | Spieler #7797 | 100.000,00 € | 200,4 % |
Buy and Hold | 01.03.2018 | 300.407,47 € | |
93 | Nikolai | 100.000,00 € | 200,1 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 300.062,89 € | |
94 | christian911 | 100.000,00 € | 199,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 299.069,66 € | |
95 | Spieler #5907 | 100.000,00 € | 198,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 298.917,52 € | |
96 | mnl1337 | 100.000,00 € | 198,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 298.520,15 € | |
97 | MattenSN | 100.000,00 € | 198,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 298.010,94 € | |
98 | JoniDiet | 100.000,00 € | 197,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 297.576,33 € | |
99 | Spieler #7631 | 100.000,00 € | 197,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 297.529,06 € | |
100 | Aktienschrauber | 100.000,00 € | 196,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 296.679,31 € |
Bei unserem Börsenspiel können alle europäischen Aktien mit über 100 Mio. € Börsenwert und alle amerikanischen Aktien mit über 500 Mio. USD Börsenwert gehandelt werden.
Ja, die Echtzeit-Plattform von TraderFox garantiert eine absolut realistische Börsen-Simulation. Die Orders werden zu den aktuellen Echtzeit-Preisen an den Börsen abgewickelt.
Das ewige Börsenspiel soll auch kurzfristig Spaß machen. Quartalsweise werden die besten 20 Börsenspieler mit der höchsten Quartalsperformance mit Bücherpreisen bedacht.