Zeige dein Talent für erfolgreichen Aktienhandel. In unserer ewigen Aktien-Rangliste werden deine langfristigen Leistungen dokumentiert. In den Quartals- und Jahresrankings kannst Du tolle Preise gewinnen.
Das Börsenspiel findet auf der TraderFox Plattform statt. Auf desk.traderfox.com gibt es kostenlose Realtimekurse zu über 12.000 Aktien und Märkten weltweit
Das Börsenspiel, bei dem über 12.000 Aktien weltweit gehandelt werden können.
Das aktien Börsenspiel wird zum 31.12.2022 wegen mangelndem Interesse eingestellt.
Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Börsenspiele in denen Sie sich mit Ihren Mitspielern messen können. Schauen Sie im Trading-Desk oder in unseren Apps vorbei!
1 | APO | 100.000,00 € | 2.081,9 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 2.181.938,24 € | |
2 | piefke | 100.000,00 € | 1.247,7 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 1.347.677,83 € | |
3 | MoneyMaker 94 | 100.000,00 € | 624,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 724.835,93 € | |
4 | Spieler #16891 | 100.000,00 € | 465,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 564.969,76 € | |
5 | inge | 100.000,00 € | 436,1 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 536.050,37 € | |
6 | haqqqnn | 100.000,00 € | 406,5 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 506.473,79 € | |
7 | Spieler #7366 | 100.000,00 € | 403,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 503.575,91 € | |
8 | egon | 100.000,00 € | 394,4 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 494.366,82 € | |
9 | Salocin | 100.000,00 € | 347,7 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 447.668,57 € | |
10 | Tyler Durden | 100.000,00 € | 343,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 443.737,52 € | |
11 | Spieler #7460 | 100.000,00 € | 343,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 443.660,07 € | |
12 | Newstrader | 100.000,00 € | 337,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 437.145,93 € | |
13 | Spieler #5429 | 100.000,00 € | 330,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 430.588,37 € | |
14 | Spieler #16610 | 100.000,00 € | 327,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 427.942,29 € | |
15 | sahib | 100.000,00 € | 319,8 % |
Panama Papers Forever | 01.03.2018 | 419.750,39 € | |
16 | n0rdberg | 100.000,00 € | 319,2 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 419.199,59 € | |
17 | Spieler #6909 | 100.000,00 € | 318,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 418.098,54 € | |
18 | Spieler #8110 | 100.000,00 € | 312,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 411.999,36 € | |
19 | Jarabroker | 100.000,00 € | 308,6 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 408.637,55 € | |
20 | Michael Dzsida | 100.000,00 € | 303,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 403.454,10 € | |
21 | Heino1 | 100.000,00 € | 302,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 402.260,57 € | |
22 | Spieler #7472 | 100.000,00 € | 301,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 401.061,43 € | |
23 | GoFox | 100.000,00 € | 292,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 391.969,42 € | |
24 | Warmes Buffet | 100.000,00 € | 291,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 391.330,15 € | |
25 | ERMOinvest | 100.000,00 € | 286,8 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 386.799,92 € | |
26 | lilo7 | 100.000,00 € | 281,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 380.950,96 € | |
27 | Basenji | 100.000,00 € | 276,9 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 376.916,65 € | |
28 | Gipfelwind | 100.000,00 € | 275,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 375.734,58 € | |
29 | RIPmann | 100.000,00 € | 269,8 % |
RIPmann | 01.03.2018 | 369.827,27 € | |
30 | Kirktrader | 100.000,00 € | 269,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 369.139,54 € | |
31 | coach | 100.000,00 € | 267,9 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 367.931,02 € | |
32 | macor1 | 100.000,00 € | 263,6 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 363.608,59 € | |
33 | Betijuci | 100.000,00 € | 263,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 362.986,20 € | |
34 | Mathis1990 | 100.000,00 € | 260,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 360.469,56 € | |
35 | Spieler #7438 | 100.000,00 € | 259,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 359.130,59 € | |
36 | MaxFrde | 100.000,00 € | 257,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 357.753,63 € | |
37 | makkuzZz | 100.000,00 € | 255,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 355.327,03 € | |
38 | RaubtierKapitalist1699 | 100.000,00 € | 255,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 355.130,02 € | |
39 | DaGe | 100.000,00 € | 253,7 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 353.714,76 € | |
40 | Spieler #21068 | 100.000,00 € | 252,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 352.406,29 € | |
41 | Richy | 100.000,00 € | 249,7 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 349.660,90 € | |
42 | Spieler #6286 | 100.000,00 € | 249,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 349.108,44 € | |
43 | Spieler #6935 | 100.000,00 € | 245,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 345.313,20 € | |
44 | dan93 | 100.000,00 € | 244,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 344.151,49 € | |
45 | CoinKumpel | 100.000,00 € | 242,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 342.606,42 € | |
46 | Spieler #8821 | 100.000,00 € | 237,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 337.336,45 € | |
47 | JohniLever | 100.000,00 € | 232,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 332.252,80 € | |
48 | Spieler #12907 | 100.000,00 € | 231,5 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 331.520,69 € | |
49 | sharequest | 100.000,00 € | 231,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 331.495,49 € | |
50 | Funkenschlosser | 100.000,00 € | 231,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 331.001,76 € | |
51 | Der Letzte | 100.000,00 € | 229,8 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 329.767,71 € | |
52 | Spieler #7356 | 100.000,00 € | 228,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 328.751,43 € | |
53 | Dtler | 100.000,00 € | 227,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 327.532,17 € | |
54 | Spieler #6076 | 100.000,00 € | 227,2 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 327.241,42 € | |
55 | Spieler #7277 | 100.000,00 € | 226,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 326.403,34 € | |
56 | Spieler #6880 | 100.000,00 € | 225,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 325.075,37 € | |
57 | Spieler #7160 | 100.000,00 € | 222,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 322.917,80 € | |
58 | Spieler #11231 | 100.000,00 € | 222,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 322.589,91 € | |
59 | Vitali :-) | 100.000,00 € | 221,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 321.759,72 € | |
60 | W. B. Fan | 100.000,00 € | 219,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 319.413,06 € | |
61 | Tillus | 100.000,00 € | 218,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 318.213,17 € | |
62 | Spieler #7608 | 100.000,00 € | 217,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 317.105,69 € | |
63 | Spieler #19209 | 100.000,00 € | 216,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 316.228,75 € | |
64 | Seb | 100.000,00 € | 216,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 316.035,93 € | |
65 | Haecker | 100.000,00 € | 215,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 315.609,27 € | |
66 | Spieler #5907 | 100.000,00 € | 215,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 315.531,34 € | |
67 | JR-Bube | 100.000,00 € | 212,2 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 312.172,41 € | |
68 | Goggelamstart | 100.000,00 € | 211,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 311.933,20 € | |
69 | Derivator | 100.000,00 € | 211,2 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 311.182,15 € | |
70 | Börsenfranky | 100.000,00 € | 208,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 308.435,58 € | |
71 | wubb | 100.000,00 € | 208,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 308.246,70 € | |
72 | MoneyMaker69 | 100.000,00 € | 206,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 306.897,06 € | |
73 | Eisbär23 | 100.000,00 € | 206,8 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 306.816,14 € | |
74 | Future | 100.000,00 € | 206,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 306.397,46 € | |
75 | ShortStratege | 100.000,00 € | 206,0 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 305.956,23 € | |
76 | DonPicadally | 100.000,00 € | 204,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 304.936,31 € | |
77 | Dmytro | 100.000,00 € | 203,7 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 303.746,82 € | |
78 | AndreasZ | 100.000,00 € | 203,5 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 303.549,63 € | |
79 | Spieler #5331 | 100.000,00 € | 203,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 303.442,26 € | |
80 | Hirschcarp | 100.000,00 € | 202,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 302.500,28 € | |
81 | Spieler #7631 | 100.000,00 € | 202,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 302.465,69 € | |
82 | Spieler #7259 | 100.000,00 € | 202,1 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 302.109,48 € | |
83 | Spieler #7797 | 100.000,00 € | 202,1 % |
Buy and Hold | 01.03.2018 | 302.073,87 € | |
84 | Der Wohlstandseremit | 100.000,00 € | 201,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 301.643,01 € | |
85 | Spieler #6478 | 100.000,00 € | 201,6 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 301.575,23 € | |
86 | Spieler #7271 | 100.000,00 € | 201,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 301.477,82 € | |
87 | uniecum | 100.000,00 € | 201,3 % |
das ewige Börsenspiel | 01.03.2018 | 301.296,43 € | |
88 | Börsenhai | 100.000,00 € | 200,4 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 300.410,10 € | |
89 | Miceracer | 100.000,00 € | 199,8 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 299.780,48 € | |
90 | Domiii321 | 100.000,00 € | 198,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 298.281,15 € | |
91 | Je Di | 100.000,00 € | 197,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 297.525,90 € | |
92 | Stiffsson | 100.000,00 € | 196,9 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 296.907,00 € | |
93 | mnl1337 | 100.000,00 € | 196,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 296.531,25 € | |
94 | Thiboo | 100.000,00 € | 195,3 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 295.333,83 € | |
95 | WinnerIsAndyU | 100.000,00 € | 194,2 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 294.233,80 € | |
96 | Aachener | 100.000,00 € | 194,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 294.037,16 € | |
97 | Turnaroung & Short | 100.000,00 € | 193,5 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 293.504,10 € | |
98 | Tradenlernen | 100.000,00 € | 193,5 % |
Das ewige Aktien-Börsenspiel | 01.03.2018 | 293.496,27 € | |
99 | Spieler #5738 | 100.000,00 € | 193,1 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 293.108,56 € | |
100 | MattenSN | 100.000,00 € | 193,0 % |
Das ewige aktien Börsenspiel | 01.03.2018 | 292.967,58 € |
Bei unserem Börsenspiel können alle europäischen Aktien mit über 100 Mio. € Börsenwert und alle amerikanischen Aktien mit über 500 Mio. USD Börsenwert gehandelt werden.
Ja, die Echtzeit-Plattform von TraderFox garantiert eine absolut realistische Börsen-Simulation. Die Orders werden zu den aktuellen Echtzeit-Preisen an den Börsen abgewickelt.
Das ewige Börsenspiel soll auch kurzfristig Spaß machen. Quartalsweise werden die besten 20 Börsenspieler mit der höchsten Quartalsperformance mit Bücherpreisen bedacht.